SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021/2022 - 2022/2023.
CIG: 88945151FA pubblicato in data 17-01-2022
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Dettagli provvedimento:
Determina n. 711 RG
Oggetto: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021/2022 - 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA DITTA CAMST SOC. COOP. A R.L.
Provvedimento -> Allegati
RG.711 10.09.2021 [PDF - 237.0283203125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.835 18.10.2021 [PDF - 132.3408203125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.951 23.11.2021 [PDF - 133.0166015625 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.1058 30.12.2021 [PDF - 132.1826171875 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.132 11.02.2022 [PDF - 132.84375 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.220 11.03.2022 [PDF - 132.7158203125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.314 15.04.2022 [PDF - 132.7744140625 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.381 14.05.2022 [PDF - 132.439453125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.474 23.06.2022 [PDF - 132.5771484375 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.547 16.07.2022 [PDF - 83.0537109375 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.833 08.11.2022 [PDF - 116.302734375 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.892 23.11.2022 [PDF - 83.158203125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.969 15.12.2022 [PDF - 82.611328125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.267 17.04.2023 [PDF - 113.720703125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.268 17.04.2023 [PDF - 113.4658203125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.473 23.06.2023 [PDF - 113.3193359375 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.573 24.07.2023 [PDF - 113.517578125 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
RG.626 08.08.2023 [PDF - 114.0654296875 KB - Ultima modifica: 18/01/2024]
Importo di aggiudicazione:
102915.00Totale importo liquidato:
102915.00Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00311310379 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.
Aggiudicatari:
- 00311310379 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.